2022/6/21
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 冷却液流量 | 0~50 L/min |
| 2 | 温控范围 | 低温:冷却水温度+10℃,高温:120℃ |
| 3 | 温控精度 | ±0.5℃ |
| 4 | 最大冷却功率 | 100KW |
| 5 | 加热功率 | 12KW |
| 6 | 冷却水最大流量 | 4 m3/h |
| 7 | 管径大小 | 冷却液DN25mm,冷却水DN32mm |
| 8 | 整机质量 | 160KG |
| 9 | 整机功率 | 15KW |
| 10 | 整机尺寸 | L*W*H=1200mm*500mm*1000mm |
芜湖易途智能科技有限公司 版权所有 皖ICP备2022006578号-1 免责声明